央行存款准备金率历次调整一览表
存款准备金率历次调整一览表
|
||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
39 | 2011年3月25日 | (大型金融机构)19.5% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
*注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。 |
- “扫一扫”关注融合网微信号
免责声明:我方仅为合法的第三方企业注册用户所发布的内容提供存储空间,融合网不对其发布的内容提供任何形式的保证:不保证内容满足您的要求,不保证融合网的服务不会中断。因网络状况、通讯线路、第三方网站或管理部门的要求等任何原因而导致您不能正常使用融合网,融合网不承担任何法律责任。
第三方企业注册用户在融合网发布的内容(包含但不限于融合网目前各产品功能里的内容)仅表明其第三方企业注册用户的立场和观点,并不代表融合网的立场或观点。相关各方及作者发布此信息的目的在于传播、分享更多信息,并不代表本网站的观点和立场,更与本站立场无关。相关各方及作者在我方平台上发表、发布的所有资料、言论等仅代表其作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资、交易等方面的建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定并承担相应风险。
根据相关协议内容,第三方企业注册用户已知悉自身作为内容的发布者,需自行对所发表内容(如,字体、图片、文章内容等)负责,因所发表内容(如,字体、图片、文章内容等)等所引发的一切纠纷均由该内容的发布者(即,第三方企业注册用户)承担全部法律及连带责任。融合网不承担任何法律及连带责任。
第三方企业注册用户在融合网相关栏目上所发布的涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容(如,字体、图片、文章内容等),经相关版权方、权利方等提供初步证据,融合网有权先行予以删除,并保留移交司法机关查处的权利。参照相应司法机关的查处结果,融合网对于第三方企业用户所发布内容的处置具有最终决定权。
个人或单位如认为第三方企业注册用户在融合网上发布的内容(如,字体、图片、文章内容等)存在侵犯自身合法权益的,应准备好具有法律效应的证明材料,及时与融合网取得联系,以便融合网及时协调第三方企业注册用户并迅速做出相应处理工作。
融合网联系方式:(一)、电话:(010)57722280;(二)、电子邮箱:2029555353@qq.com dwrh@dwrh.net
对免责声明的解释、修改及更新权均属于融合网所有。