云计算概念板块半日资金流向数据一览表
云计算概念板块半日资金流向数据一览表(3月13日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 同方股份 5.84% 11.05 3.63% -471 254 756 13852 14391
2 华胜天成 0.08% 11.9 2.24% -143 -45 -147 3552 3217
3 长城电脑 1.79% 5.69 2.63% 162 376 476 344 1358
4 中兴通讯 1.07% 17.99 0.42% 11 -448 -605 2109 1067
5 综艺股份 3.37% 16.86 2.45% -884 3 1668 114 901
6 东软集团 0.88% 9.17 0.58% 84 31 -71 540 584
7 中天科技 0.35% 20.16 1.44% 237 393 -129 71 572
8 紫光股份 1.59% 12.79 1.75% 221 -170 200 254 505
9 用友软件 2.94% 19.99 0.83% -147 229 101 302 485
10 远光软件 0.31% 16.2 1.49% -287 56 670 -35 404
11 浪潮信息 1.14% 18.6 0.84% -72 222 0 0 150
12 方正科技 1.01% 3.01 0.72% 80 120 -328 266 138
13 长城开发 0.32% 6.34 0.49% 136 86 -88 0 134
14 数码视讯 0.25% 28.64 2.69% 376 -61 -139 -139 37
15 特发信息 0.24% 8.27 0.48% -10 -8 0 0 -18
16 焦点科技 0.37% 43.66 1.33% 131 -153 -1 0 -23
17 浙大网新 -0.69% 5.77 0.93% 114 -184 -22 0 -92
18 海隆软件 -0.71% 18.19 0.99% -170 22 0 0 -148
19 烽火通信 0.28% 28.49 0.42% -63 256 -272 -122 -201
20 中国软件 -0.72% 17.92 0.90% -3 -268 0 0 -271
21 网宿科技 2.21% 15.74 4.55% -261 -123 104 0 -280
22 生 意 宝 -1.32% 14.2 0.56% -75 -134 -93 0 -302
23 鑫茂科技 -1.46% 5.4 0.75% -74 -246 0 0 -320
24 歌华有线 -0.87% 9.14 0.40% -49 -173 -128 23 -327
25 卫 士 通 -0.42% 16.74 1.27% -558 92 49 -119 -536
26 超图软件 -2.00% 19.08 1.49% -3 -253 -208 -92 -556
27 永鼎股份 -0.62% 8.04 0.87% -212 -354 -13 0 -579
28 银江股份 -2.11% 11.15 1.49% -280 -325 -84 0 -689
29 鹏博士 -0.14% 7.17 0.69% -412 -201 -80 0 -693
30 拓尔思 -0.16% 30.76 1.86% -326 -325 -58 0 -709
31 神州泰岳 -0.81% 22.13 2.28% -110 -14 -126 -689 -939
32 浪潮软件 -0.31% 13.04 2.55% -260 -232 -255 -255 -1002
33 国脉科技 -1.06% 7.47 0.78% -391 -722 -26 -150 -1289
34 荣之联 -2.57% 34.44 11.50% -246 -873 -298 -175 -1592
35 三五互联 -3.03% 14.1 9.93% 491 -492 -307 -1372 -1680
(责任编辑:admin)- “扫一扫”关注融合网微信号
免责声明:我方仅为合法的第三方企业注册用户所发布的内容提供存储空间,融合网不对其发布的内容提供任何形式的保证:不保证内容满足您的要求,不保证融合网的服务不会中断。因网络状况、通讯线路、第三方网站或管理部门的要求等任何原因而导致您不能正常使用融合网,融合网不承担任何法律责任。
第三方企业注册用户在融合网发布的内容(包含但不限于融合网目前各产品功能里的内容)仅表明其第三方企业注册用户的立场和观点,并不代表融合网的立场或观点。相关各方及作者发布此信息的目的在于传播、分享更多信息,并不代表本网站的观点和立场,更与本站立场无关。相关各方及作者在我方平台上发表、发布的所有资料、言论等仅代表其作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资、交易等方面的建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定并承担相应风险。
根据相关协议内容,第三方企业注册用户已知悉自身作为内容的发布者,需自行对所发表内容(如,字体、图片、文章内容等)负责,因所发表内容(如,字体、图片、文章内容等)等所引发的一切纠纷均由该内容的发布者(即,第三方企业注册用户)承担全部法律及连带责任。融合网不承担任何法律及连带责任。
第三方企业注册用户在融合网相关栏目上所发布的涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容(如,字体、图片、文章内容等),经相关版权方、权利方等提供初步证据,融合网有权先行予以删除,并保留移交司法机关查处的权利。参照相应司法机关的查处结果,融合网对于第三方企业用户所发布内容的处置具有最终决定权。
个人或单位如认为第三方企业注册用户在融合网上发布的内容(如,字体、图片、文章内容等)存在侵犯自身合法权益的,应准备好具有法律效应的证明材料,及时与融合网取得联系,以便融合网及时协调第三方企业注册用户并迅速做出相应处理工作。
融合网联系方式:(一)、电话:(010)57722280;(二)、电子邮箱:2029555353@qq.com dwrh@dwrh.net
对免责声明的解释、修改及更新权均属于融合网所有。